Auf dieser Seite finden sie stets aktuell unser TOP-Listen, erstellt aus Ihren Daten.
Angefangen bei den TOP 15-Berufen, bei denen die Berufe Bereichsleiter, Bankbereichsleiter und Geschäftsführer regelmäßig zu den TOP 3 gehören, meist dicht gefolgt von den Chemikern und Vertriebsleitern. Dann haben wir in der zweiten Grafik die Aufstellung, wie die von Ihnen mit Ihren Daten gefütterte Datenbank nach Bundesländern sortiert aussieht. Heraus kommt eine Grafik, die eindeutiger nicht sein könnte, oder?
Der Osten hinkt leider noch immer hinterher. Mit den blühenden Landschaften scheint es noch nicht so recht klappen zu wollen, und das 18 Jahre nach dem Start. In welchen bundesdeutschen Städten verdient man wohl am meisten? Nun, die dritte TOP15-Liste gibt Ihnen darauf die passende Antwort. Dass dabei der Süden der Republik dominiert, wundert uns nicht, sind doch gerade dort die klein- und mittelständischen Unternehmen am häufigsten vertreten. Und falls Sie der Meinung sind, dass die Daten nicht stimmen, dann schauen Sie doch bitte in Ihrem Profil nach, ob auch sie ihr Gehalt richtig eingegeben haben. Denn ohne Ihre Daten ist unsere Datenbank nur halb so gut.
Platz | Deutsche Berufsbezeichnung | Bruttogehalt (Ø) |
---|---|---|
1. | Versicherungsdirektor / Versicherungsdirektorin | 10.217 € |
2. | Chief Executive Officer (CEO) | 10.085 € |
3. | Börsenmakler / Börsenmaklerin | 8.458 € |
4. | Chefarzt / Chefärztin (Uni) | 8.223 € |
5. | Facharzt / Fachärztin (Uni) – Neurochirurgie | 8.170 € |
6. | Pilot / Pilotin | 8.081 € |
7. | Chief Financial Officer (CFO) | 8.073 € |
8. | Marketing Direktor / MarketingDirektorin | 8.015 € |
9. | Facharzt / Fachärztin (Uni) – Neurologie | 7.900 € |
10. | Chefpilot / Chefpilotin | 7.820 € |
11. | Facharzt / Fachärztin (Uni) – Diagnostische Radiologie | 7.700 € |
12. | Bankvorstand | 7.540 € |
13. | Dipl.-Ing. (FH) – Bau (Chemie) | 7.500 € |
14. | Intendant /in | 7.100 € |
15. | Bezirksdirektor / Bezirksdirektorin (Krankenversicherung) | 7.091 € |
Verwandte Suchen