Die Lohnsteuertabelle basiert auf dem Einkommensteuertarif (§ 32a EStG). Um die Lohnsteuer für die unterschiedlichen Steuerfälle (Grundtabelle, Splittingtabelle, Pauschalen, Freibeträge usw.) richtig berechnen zu können, gibt es sog. Lohnsteuerabzugsmerkmale, die auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers eingetragen sind. Neu ist die elektronische Lohnsteuerkarte und das damit verbundene ELSTAM-Verfahren (Elektronische Steuerabzugsmerkmale). Lohnsteuerabzugsmerkmale sind insbesondere die Steuerklasse. Es gibt insgesamt sechs Lohnsteuerklassen (§ 38b EStG).
Es gibt wegen der Vorsorgepauschalen zwei unterschiedliche Lohnsteuertabellen:
- Allgemeiner Tabelle (für rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer) und
- Besonderer Tabelle (für nicht Rentenversicherungspflichtige wie z. B. Beamte oder Gesellschafter-Geschäftsführer).
→ Übersicht der Lohnsteuerklassen 1-6
Die Allgemeine Lohnsteuer ist diejenige Lohnsteuer, welche für einen Arbeitnehmer zu erheben ist, der in allen Sozialversicherungszweigen versichert ist. Die Berechnung findet für die Beitragsbemessungsgrenzen West statt
Jahresbrutto Lohn | Klasse I / 1 | Klasse II / 2 | Klasse III / 3 | Klasse IV / 4 | Klasse V / 5 | Klasse VI / 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 431,00 € | 576,00 € |
7.500,00 € | - € | - € | - € | - € | 720,00 € | 865,00 € |
10.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.008,00 € | 1.153,00 € |
12.500,00 € | 135,00 € | - € | - € | 135,00 € | 1.296,00 € | 1.590,00 € |
15.000,00 € | 501,00 € | 259,00 € | - € | 501,00 € | 2.020,00 € | 2.455,00 € |
17.500,00 € | 998,00 € | 698,00 € | - € | 998,00 € | 2.969,00 € | 3.405,00 € |
20.000,00 € | 1.577,00 € | 1.253,00 € | - € | 1.577,00 € | 3.961,00 € | 4.334,00 € |
22.500,00 € | 2.130,00 € | 1.807,00 € | 112,00 € | 2.130,00 € | 4.724,00 € | 5.086,00 € |
25.000,00 € | 2.696,00 € | 2.362,00 € | 438,00 € | 2.696,00 € | 5.476,00 € | 5.856,00 € |
27.500,00 € | 3.281,00 € | 2.938,00 € | 862,00 € | 3.281,00 € | 6.268,00 € | 6.670,00 € |
30.000,00 € | 3.888,00 € | 3.534,00 € | 1.338,00 € | 3.888,00 € | 7.102,00 € | 7.524,00 € |
32.500,00 € | 4.515,00 € | 4.151,00 € | 1.864,00 € | 4.515,00 € | 7.978,00 € | 8.414,00 € |
35.000,00 € | 5.163,00 € | 4.789,00 € | 2.376,00 € | 5.163,00 € | 8.871,00 € | 9.307,00 € |
37.500,00 € | 5.832,00 € | 5.448,00 € | 2.900,00 € | 5.832,00 € | 9.765,00 € | 10.200,00 € |
40.000,00 € | 6.521,00 € | 6.127,00 € | 3.434,00 € | 6.521,00 € | 10.658,00 € | 11.093,00 € |
42.500,00 € | 7.231,00 € | 6.827,00 € | 3.978,00 € | 7.231,00 € | 11.551,00 € | 11.986,00 € |
45.000,00 € | 7.962,00 € | 7.548,00 € | 4.532,00 € | 7.962,00 € | 12.444,00 € | 12.879,00 € |
47.500,00 € | 8.713,00 € | 8.290,00 € | 5.098,00 € | 8.713,00 € | 13.337,00 € | 13.772,00 € |
50.000,00 € | 9.503,00 € | 9.070,00 € | 5.686,00 € | 9.503,00 € | 14.250,00 € | 14.685,00 € |
52.500,00 € | 10.384,00 € | 9.938,00 € | 6.336,00 € | 10.384,00 € | 15.241,00 € | 15.676,00 € |
55.000,00 € | 11.291,00 € | 10.833,00 € | 7.000,00 € | 11.291,00 € | 16.232,00 € | 16.667,00 € |
57.500,00 € | 12.223,00 € | 11.752,00 € | 7.676,00 € | 12.223,00 € | 17.224,00 € | 17.659,00 € |
60.000,00 € | 13.181,00 € | 12.697,00 € | 8.366,00 € | 13.181,00 € | 18.215,00 € | 18.650,00 € |
62.500,00 € | 14.164,00 € | 13.668,00 € | 9.066,00 € | 14.164,00 € | 19.206,00 € | 19.641,00 € |
65.000,00 € | 15.155,00 € | 14.658,00 € | 9.782,00 € | 15.155,00 € | 20.197,00 € | 20.632,00 € |
67.500,00 € | 16.146,00 € | 15.649,00 € | 10.508,00 € | 16.146,00 € | 21.188,00 € | 21.623,00 € |
70.000,00 € | 17.137,00 € | 16.640,00 € | 11.248,00 € | 17.137,00 € | 22.179,00 € | 22.614,00 € |
72.500,00 € | 18.128,00 € | 17.631,00 € | 12.002,00 € | 18.128,00 € | 23.170,00 € | 23.605,00 € |
75.000,00 € | 19.176,00 € | 18.679,00 € | 12.810,00 € | 19.176,00 € | 24.218,00 € | 24.653,00 € |
77.500,00 € | 20.226,00 € | 19.729,00 € | 13.636,00 € | 20.226,00 € | 25.268,00 € | 25.703,00 € |
80.000,00 € | 21.276,00 € | 20.779,00 € | 14.476,00 € | 21.276,00 € | 26.318,00 € | 26.753,00 € |
Die Besondere Lohnsteuer ist die Lohnsteuer, welche für den Arbeitnehmer zu erheben ist, der in keinem Sozialversicherungszweig versichert und privat kranken- und pflegeversichert ist als auch seinem Arbeitgeber keinerlei Basiskranken- und Pflege-Pflichtversicherungsbeiträge mitgeteilt hat.
Jahresbrutto Lohn | Klasse I / 1 | Klasse II / 2 | Klasse III / 3 | Klasse IV / 4 | Klasse V / 5 | Klasse VI / 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.000,00 € | – € | – € | – € | – € | 470,00 € | 616,00 € |
7.500,00 € | – € | – € | – € | – € | 778,00 € | 924,00 € |
10.000,00 € | – € | – € | – € | – € | 1.086,00 € | 1.232,00 € |
12.500,00 € | 250,00 € | 43,00 € | – € | 250,00 € | 1.450,00 € | 1.885,00 € |
15.000,00 € | 674,00 € | 411,00 € | – € | 674,00 € | 2.374,00 € | 2.809,00 € |
17.500,00 € | 1.236,00 € | 920,00 € | – € | 1.236,00 € | 3.382,00 € | 3.817,00 € |
20.000,00 € | 1.862,00 € | 1.531,00 € | – € | 1.862,00 € | 4.364,00 € | 4.722,00 € |
22.500,00 € | 2.516,00 € | 2.170,00 € | 308,00 € | 2.516,00 € | 5.236,00 € | 5.610,00 € |
25.000,00 € | 3.200,00 € | 2.839,00 € | 684,00 € | 3.200,00 € | 6.156,00 € | 6.554,00 € |
27.500,00 € | 3.912,00 € | 3.536,00 € | 1.168,00 € | 3.912,00 € | 7.136,00 € | 7.558,00 € |
30.000,00 € | 4.652,00 € | 4.261,00 € | 1.712,00 € | 4.652,00 € | 8.169,00 € | 8.604,00 € |
32.500,00 € | 5.421,00 € | 5.015,00 € | 2.310,00 € | 5.421,00 € | 9.219,00 € | 9.654,00 € |
35.000,00 € | 6.219,00 € | 5.798,00 € | 2.924,00 € | 6.219,00 € | 10.269,00 € | 10.704,00 € |
37.500,00 € | 7.045,00 € | 6.609,00 € | 3.554,00 € | 7.045,00 € | 11.319,00 € | 11.754,00 € |
40.000,00 € | 7.900,00 € | 7.449,00 € | 4.198,00 € | 7.900,00 € | 12.369,00 € | 12.804,00 € |
42.500,00 € | 8.783,00 € | 8.317,00 € | 4.856,00 € | 8.783,00 € | 13.419,00 € | 13.854,00 € |
45.000,00 € | 9.695,00 € | 9.214,00 € | 5.528,00 € | 9.695,00 € | 14.469,00 € | 14.904,00 € |
47.500,00 € | 10.636,00 € | 1.014,00 € | 6.214,00 € | 10.636,00 € | 15.519,00 € | 15.954,00 € |
50.000,00 € | 11.605,00 € | 11.094,00 € | 6.916,00 € | 11.605,00 € | 16.569,00 € | 17.004,00 € |
52.500,00 € | 12.603,00 € | 12.077,00 € | 7.630,00 € | 12.603,00 € | 17.619,00 € | 18.054,00 € |
55.000,00 € | 13.629,00 € | 13.088,00 € | 8.360,00 € | 13.629,00 € | 18.669,00 € | 19.104,00 € |
57.500,00 € | 14.677,00 € | 14.128,00 € | 9.104,00 € | 14.677,00 € | 19.719,00 € | 20.154,00 € |
60.000,00 € | 15.727,00 € | 15.178,00 € | 9.862,00 € | 15.727,00 € | 20.769,00 € | 21.204,00 € |
62.500,00 € | 16.777,00 € | 16.228,00 € | 10.634,00 € | 16.777,00 € | 21.819,00 € | 22.254,00 € |
65.000,00 € | 17.827,00 € | 17.278,00 € | 11.422,00 € | 17.827,00 € | 22.869,00 € | 23.304,00 € |
67.500,00 € | 18.877,00 € | 18.328,00 € | 12.222,00 € | 18.877,00 € | 23.919,00 € | 24.354,00 € |
70.000,00 € | 19.927,00 € | 19.378,00 € | 13.038,00 € | 19.927,00 € | 24.969,00 € | 25.404,00 € |
72.500,00 € | 20.977,00 € | 20.428,00 € | 13.866,00 € | 20.977,00 € | 26.019,00 € | 26.454,00 € |
75.000,00 € | 22.027,00 € | 21.478,00 € | 14.710,00 € | 22.027,00 € | 27.069,00 € | 27.504,00 € |
77.500,00 € | 23.077,00 € | 22.528,00 € | 15.570,00 € | 23.077,00 € | 28.119,00 € | 28.554,00 € |
80.000,00 € | 24.127,00 € | 23.578,00 € | 16.442,00 € | 24.127,00 € | 29.169,00 € | 29.604,00 € |
Verwandte Suchen