Biotechnik Bruttogehalt « Chemie & Pharma Löhne » Bruttolohn Consulting & Beratung
Ohne die Erkenntnisse der Chemie, wäre die pharmazeutische Industrie heute nicht dort, wo sie jetzt ist. Deutschland steht, hinsichtlich der Anzahl der Verleihungen von Nobelpreisen, auf der Rangliste nach Nationalitäten, mit 24 Einträge,n nach den USA auf Platz zwei. Durchschnittlich wandert alle 10 Jahre ein Nobelpreis in Chemie nach Deutschland. Mehr als 500.000 Menschen leben hierzulande direkt und indirekt von der chemischen Industrie.
Wenn es um die Lehre vom Aufbau, Verhalten und der Umwandlung von Stoffen geht, dann haben wir es mit Chemie zu tun. Früher in der Schule gehasst, weil es dort angeblich so langweilig war und eh keiner so richtig verstand, wieso bestimmte Stoffe mit anderen reagierten und warum das dann so komisch stank. Heute jedoch ist Chemie mittlerweile zu einem sehr bedeutenden Wirtschaftsfaktor in Deutschland geworden.
Einer der Pioniere in diesem Sektor war beispielsweise Robert Bunsen, der Mitte des 19. Jahrhunderts den gleichnamigen Gasbrenner perfektionierte, der ursprünglich von Faraday entwickelt wurde, der wiederum Erfinder des gleichnamigen Käfigs war. Auch Otto Hahn, der 1944 den Nobelpreis für seine Technik der Uran-Kernspaltung erhielt, ist ein bekannter Chemiker gewesen. Den letzten Nobelpreis für Chemie in Deutschland erhielt 2007 Gerhard Ertl für seine „Studien von chemischen Prozessen auf Festkörperoberflächen“ zuerkannt. Heute wird das Gebiet der Chemie in verschiedene Fachrichtungen unterteilt: beispielsweise die allgemeine, die organische, die anorganische, die physikalische, die theoretische, die analytische, die technische, die Lebensmittel- die Umwelt- und die Biochemie. Und das ist nur ein Bruchteil. Ebenso vielfältig sind auch die verschiedenen Arbeits- und Aufgabengebiete, die es in diesem Bereich gibt.
Brutto Chemie & Pharma Anlagenbau | (Ø) |
---|---|
Peißenberg | 10.000 € |
Dornstetten | 9.800 € |
Steyerberg | 9.800 € |
Lokstedt | 9.600 € |
Schöllkrippen | 9.550 € |
Geilenkirchen | 8.500 € |
Staufen im Breisgau | 8.000 € |
Neustadt an der Weinstraße | 7.825 € |
Welzheim | 7.750 € |
Unterneukirchen | 7.500 € |
Eschenburg | 7.300 € |
Maulburg | 7.300 € |
Vlotho | 7.125 € |
Duderstadt | 7.000 € |
Bogen | 7.000 € |
Östringen | 6.608 € |
mosbach | 6.550 € |
Königsbronn | 6.500 € |
Schleiden | 6.500 € |
Limburgerhof | 6.408 € |
Kiefersfelden | 6.100 € |
Kürten | 6.000 € |
Brutto Chemie & Pharma Gehälter | (Ø) |
---|---|
Gesamt | 3.370 € |
Frauen | 2.960 € |
Männer | 3.638 € |
Bundesländer Chemie & Pharma Löhne | (Ø) |
---|---|
→ Baden-Württemberg | 3.411 € |
→ Bayern | 3.429 € |
→ Berlin | 3.358 € |
→ Brandenburg | 2.526 € |
→ Bremen | 3.100 € |
→ Hamburg | 3.648 € |
→ Hessen | 3.617 € |
→ Mecklenburg-Vorpommern | 2.586 € |
→ Niedersachsen | 3.135 € |
→ Nordrhein-Westfalen | 3.450 € |
→ Rheinland-Pfalz | 3.497 € |
→ Saarland | 2.635 € |
→ Sachsen-Anhalt | 2.606 € |
→ Sachsen | 2.647 € |
→ Schleswig-Holstein | 2.860 € |
→ Thüringen | 2.449 € |
Häufigste Chemie & Pharma Berufe in Deutschland | Männer (Ø) | Frauen (Ø) |
---|---|---|
Industriekaufmann / Industriekauffrau | 2.508 € | 2.301 € |
Chemielaborant / Chemielaborantin | 2.705 € | 2.303 € |
Pharmareferent / Pharmareferentin | 3.972 € | 3.639 € |
Chemikant / Chemikantin | 2.637 € | 2.345 € |
Chemielaborant / Chemielaborantin – Chemie | 2.730 € | 2.433 € |
Chemisch-technischer Assistent / Chemisch-technische… | 2.234 € | 2.270 € |
Produktmanager / Produktmanagerin | 4.490 € | 4.080 € |
Controller / Controllerin | 4.125 € | 3.486 € |
Bürokaufmann / Bürokauffrau | 2.235 € | 1.972 € |
Apotheker / Apothekerin (Uni) | 4.498 € | 3.765 € |
Key Account Manager / Key Account Managerin | 4.730 € | 3.973 € |
Dipl.-Chemiker / Dipl.-Chemikerin (Uni) | 5.435 € | 3.902 € |
Einkäufer / Einkäuferin | 3.684 € | 3.259 € |
Pharmazeutisch-technischer Assistent / Pharmazeutisc… | 2.022 € | 1.933 € |
Referent / Referentin – klinische Studien (CRA) | 3.285 € | 3.582 € |
Außendienstmitarbeiter / Außendienstmitarbeiterin | 3.664 € | 2.773 € |
Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel – Großh… | 2.134 € | 1.944 € |
Bilanzbuchhalter / Bilanzbuchhalterin | 3.953 € | 3.193 € |
Biologielaborant / Biologielaborantin | 2.899 € | 2.491 € |
Sachbearbeiter / Sachbearbeiterin – Büro | 2.603 € | 2.340 € |
Industriemeister / Industriemeisterin – Chemie | 3.724 € | 2.758 € |
Regulatory Affairs Manager | 4.602 € | 4.080 € |
Verfahrensmechaniker / Verfahrensmechanikerin – Kuns… | 2.053 € | 1.990 € |
Laborleiter – Chemiker / Laborleiterin – Chemikerin … | 5.074 € | 4.571 € |
Abteilungsleiter-Assistent / Abteilungsleiter-Assist… | 3.395 € | 2.654 € |
Berufsunfähigkeit – R+V Altersvorsorge chemische Industrie
R+V bietet spezielle Altersvorsorge für Chemieindustrie: Die neue Berufsunfähigkeitsversicherung der R+V Versicherung ist speziell auf die Bedürfnisse der Beschäftigten in der chemischen Industrie sowie verwandter Berufsgruppen (Bergbau, Energiebranche) zugeschnitten und soll als Altersvorsorge mit besonders günstigen Konditionen dienen. Dabei werde auf die Einteilung in Berufsklassen und eine Gesundheitsprüfung verzichtet. Dank des speziellen Gruppentarifs ist der Beitrag für die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht nur besonders günstig, sondern auch altersunabhängig und geschlechtsunabhängig.